報酬一覧
報酬一覧
報酬額に関するご注意
下記の報酬額は、目安であり、依頼内容の難易度により報酬額を加算させていただく場合がございます。正確な報酬額については、お客様のご相談をお聞きした後に、お見積りを提示いたします。業務内容や報酬額に納得いただけたら、正式にご依頼ください。
また、当事務所報酬額には、消費税・日当・交通費が含まれておりますので、正式にご依頼された後に、消費税・日当・交通費を別途ご請求することはございません。
ただし、あくまで当事務所の報酬額であるため、役所などに支払う手数料・証明書等取得費用・郵送費用などの実費は含まれておりませんので、ご了承ください。
報酬一覧
| サービス | 当事務所の報酬額 |
|---|---|
| ご相談 | |
| 初回のメール相談 | 無料 |
| 2回目以降のメール相談 | メール1往復あたり、2,100円 ※正式にご依頼いただけた場合は、いただきません。 |
| 初回の面談 | 無料 |
| 2回目以降の面談 | 30分あたり、3,150円 ※正式にご依頼いただけた場合は、いただきません。 |
| 法人設立手続 | |
| 電子定款認証 | 電子定款作成+認証プラン:36,750円 |
| 株式会社設立 | スタンダードプラン:94,500円 |
| 合同会社設立 | スタンダードプラン:73,500円 電子定款作成プラン:21,000円 |
| 有限責任事業組合設立 | スタンダードプラン:84,000円~ 組合契約書作成プラン:42,000円~ |
| NPO法人設立 | スタンダードプラン:210,000円~ 書類作成プラン:157,500円~ |
| 一般社団法人設立 | スタンダードプラン:105,000円~ 電子定款作成+認証プラン:63,000円~ |
| 一般財団法人設立 | スタンダードプラン:105,000円~ 電子定款作成+認証プラン:63,000円~ |
| 各種許認可 | |
| 食品営業許可 | スタンダードプラン:52,500円~ |
| 飲食店営業許可 | スタンダードプラン:52,500円~ |
| 喫茶店営業許可 | スタンダードプラン:52,500円~ |
| 深夜酒類提供営業届出 | スタンダードプラン:126,000円~ |
| 風俗営業許可 | スタンダードプラン:210,000円~ |
| 建設業許可 | スタンダードプラン(知事許可・一般・新規):136,500円~ |
| 経営事項審査 | スタンダードプラン:105,000円~ |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | スタンダードプラン(新規):136,500円~ |
| 古物商許可 | 個人スタンダードプラン:42,000円~ 法人スタンダードプラン:52,500円~ |
| 宅建業免許登録 | 知事免許スタンダードプラン(新規):105,000円~ 大臣免許スタンダードプラン(新規):136,500円~ |
| 動物取扱業登録 | スタンダードプラン:84,000円~ |
| 自動車運転代行業認定 | 個人スタンダードプラン:63,000円~ 法人スタンダードプラン:73,500円~ |
| 車庫証明 | 提出代行プラン:6,300円~ フルサポートプラン:9,450円 ~ |
| 農地法3条許可・届出 | 農地法3条許可:63,000円~ 農地法3条届出:36,750円~ |
| 農地転用4条許可・届出 | 農地転用4条許可:84,000円~ 農地転用4条届出:52,500円~ |
| 農地転用5条許可・届出 | 農地転用5条許可:94,500円~ 農地転用5条届出:52,500円~ |
| 相続・遺言 | |
| 相続人調査 | スタンダードプラン:42,000円~ |
| 遺言書作成 | 自筆証書遺言作成スタンダードプラン:63,000円~ 公正証書遺言作成スタンダードプラン:126,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | スタンダードプラン:126,000円~ |
| 離婚問題 | |
| 離婚協議書作成 | 離婚協議書作成スタンダードプラン:42,000円 離婚公正証書作成スタンダードプラン:63,000円 |
| 内容証明 | |
| 内容証明郵便作成 | スタンダードプラン:21,000円~ 内容証明郵便作成プラン:15,750円~ |
| クーリングオフ | スタンダードプラン:15,750円~ |
| 中途解約 | スタンダードプラン:31,500円~ |
| 契約書作成 | スタンダードプラン:21,000円~ |
| 公正証書作成 | スタンダードプラン:63,000円~ |
交通費について
初回相談は無料ですが、出張面談の場合に限り、交通費をいただいております。
ただし、出張面談の結果、正式にご依頼いただけた場合には、交通費はいただきません(報酬の内金とさせていただきます)。
| 地域 | 交通費 |
|---|---|
| 富士宮市・富士市 | 無料 |
| その他の対応地域 | ・公共交通機関を利用した場合:実費 ・自動車を利用した場合:2,100円 |














